El Sindicato y las Cámaras del sector cerraron la revisión paritaria correspondiente al trimestre julio – septiembre 2023
El mismo consta de un incremento de los salarios en un 22,5%, el cual se abonara en tres cuotas iguales de 7,5% durante los meses de julio a septiembre.
Además, pautaron una recomposición del 4,5% a abonar en el mes de julio en concepto de recupero del trimestre anterior.
Acuerdo del trimestre anterior
El último acuerdo del 14 de abril, homologado por la Resolución (ST) 647/2023, establecía un aumento del 19,5% en tres cuotas de 6,5% a partir de los meses de abril, mayo y junio.
Además, las partes en dicho acuerdo pactaron una suma fija no remunerativa por única vez equivalente a $25.000 que fue abonada en abril y mayo de este año.
Empleados de Comercio: cuánto sube el básico correspondiente a la primera revisión
MAESTRANZA | BÁSICO (por jornada) | NUEVO BÁSICO + 4,5% |
Categoría A | $ 6.879 | $ 7.189 |
Categoría B | $ 6.899 | $ 7.209 |
Categoría C | $ 6.968 | $ 7.282 |
ADMINISTRATIVO | BÁSICO (por jornada) | NUEVO BÁSICO + 4,5% |
Categoría A | $ 6.954 | $ 7.267 |
Categoría B | $ 6.983 | $ 7.297 |
Categoría C | $ 7.013 | $ 7.329 |
Categoría D | $ 7.103 | $ 7.423 |
Categoría E | $ 7.178 | $ 7.501 |
Categoría F | $ 7.287 | $ 7.615 |
CAJERO | BÁSICO (por jornada) | NUEVO BÁSICO + 4,5% |
Categoría A | $ 6.978 | $ 7.292 |
Categoría B | $ 7.013 | $ 7.329 |
Categoría C | $ 7.058 | $ 7.376 |
AUXILIAR | BÁSICO (por jornada) | NUEVO BÁSICO + 4,5% |
Categoría A | $ 6.978 | $ 7.292 |
Categoría B | $ 7.028 | $ 7.344 |
Categoría C | $ 7.193 | $ 7.517 |
AUXILIAR ESPECIALIZADO | BÁSICO (por jornada) | NUEVO BÁSICO + 4,5% |
Categoría A | $ 7.038 | $ 7.355 |
Categoría B | $ 7.128 | $ 7.449 |
VENDEDOR | BÁSICO (por jornada) | NUEVO BÁSICO + 4,5% |
Categoría A | $ 6.978 | $ 7.292 |
Categoría B | $ 7.128 | $ 7.449 |
Categoría C | $ 7.178 | $ 7.501 |
Categoría D | $ 7.287 | $ 7.615 |
Empleados de Comercio: con nuevo básico, ¿cuánto cobro en julio, agosto y septiembre 2023?
MAESTRANZA | BÁSICO + AUMENTO JULIO | BÁSICO + AUMENTO AGOSTO | BÁSICO + AUMENTO SEPTIEMBRE |
Categoría A | $ 7.728 | $ 8.267 | $ 8.806 |
Categoría B | $ 7.750 | $ 8.291 | $ 8.832 |
Categoría C | $ 7.828 | $ 8.374 | $ 8.920 |
ADMINISTRATIVO | BÁSICO + AUMENTO JULIO | BÁSICO + AUMENTO AGOSTO | BÁSICO + AUMENTO SEPTIEMBRE |
Categoría A | $ 7.812 | $ 8.357 | $ 8.902 |
Categoría B | $ 7.845 | $ 8.392 | $ 8.939 |
Categoría C | $ 7.878 | $ 8.428 | $ 8.978 |
Categoría D | $ 7.979 | $ 8.536 | $ 9.093 |
Categoría E | $ 8.064 | $ 8.626 | $ 9.189 |
Categoría F | $ 8.186 | $ 8.757 | $ 9.328 |
CAJERO | BÁSICO + AUMENTO JULIO | BÁSICO + AUMENTO AGOSTO | BÁSICO + AUMENTO SEPTIEMBRE |
Categoría A | $ 7.839 | $ 8.386 | $ 8.933 |
Categoría B | $ 7.878 | $ 8.428 | $ 8.978 |
Categoría C | $ 7.929 | $ 8.482 | $ 9.035 |
AUXILIAR | BÁSICO + AUMENTO JULIO | BÁSICO + AUMENTO AGOSTO | BÁSICO + AUMENTO SEPTIEMBRE |
Categoría A | $ 7.839 | $ 8.386 | $ 8.933 |
Categoría B | $ 7.895 | $ 8.446 | $ 8.997 |
Categoría C | $ 8.080 | $ 8.644 | $ 9.208 |
AUXILIAR ESPECIALIZADO | BÁSICO + AUMENTO JULIO | BÁSICO + AUMENTO AGOSTO | BÁSICO + AUMENTO SEPTIEMBRE |
Categoría A | $ 7.906 | $ 8.458 | $ 9.010 |
Categoría B | $ 8.007 | $ 8.566 | $ 9.125 |
VENDEDOR | BÁSICO + AUMENTO JULIO | BÁSICO + AUMENTO AGOSTO | BÁSICO + AUMENTO SEPTIEMBRE |
Categoría A | $ 7.839 | $ 8.386 | $ 8.933 |
Categoría B | $ 8.007 | $ 8.566 | $ 9.125 |
Categoría C | $ 8.064 | $ 8.626 | $ 9.189 |
Categoría D | $ 8.186 | $ 8.757 | $ 9.328 |
Fuentes: Errepar, Iprofesional y El Cronista