RESOLUCIÓN MD Nº 930/18
VISTO:
La Resolución JG N° 528/17 del 15 de septiembre de 2017, por la cual se aprueba la nueva reglamentación del Fondo Solidario, de la Secretaría de Servicios Sociales, del Comité de Inversiones y de los anexos de los beneficios brindados;
CONSIDERANDO:
Que la Junta de Gobierno realizada con fecha 17 de marzo de 2017 en la Ciudad de Neuquén, solicitó a la Mesa Directiva que la Secretaría de Servicios Sociales analice una nueva reglamentación, que permita ampliar los beneficios incorporando ayudas económicas independientes de la cobertura de salud con que cuenten los beneficiarios adheridos al Fondo Solidario.
Que es incumbencia de la Secretaría de Servicios Sociales analizar modificaciones al texto ordenado del Fondo Solidario, con el fin de readecuar las resoluciones vigentes.
Que la Junta de Gobierno facultó a la Mesa Directiva, a dictar las resoluciones pertinentes, para adecuar los valores a los topes fijados para los beneficios que se brindan a través del Fondo Solidario.
POR TODO ELLO:
LA MESA DIRECTIVA DE FACPCE
RESUELVE:
Artículo 1º:Actualizar los beneficios incorporados en los anexos I al XII del texto ordenado del Fondo Solidario y de la Secretaría de Servicios Sociales; quedando expresado en el cuadro adjunto los beneficios y sus nuevos topes.
AYUDAS ECONOMICAS | VALORES |
Cuidados paliativos | $ 23.500 |
Fertilización asistida – fecundación in vitro | $ 61.000 |
Fertilización asistida – inducción de la ovulación | $ 61.000 |
Fertilización asistida – inseminación artificial | $ 61.000 |
Implante coclear | $ 66.000 |
Patologías oncológicas | $ 26.000 |
Prótesis auditivas – audífonos | $ 16.500 |
Prótesis cardiovasculares – cardiodesfribiladores | $ 28.500 |
Prótesis cardiovasculares – endoprótesis | $ 28.500 |
Prótesis cardiovasculares – marcapasos | $ 16.500 |
Prótesis cardiovasculares – stent coronario y vascular | $ 16.500 |
Prótesis cardiovasculares – válvulas cardíacas | $ 16.500 |
Prótesis neuroquirúrgicas – microcoils | $ 28.500 |
Prótesis neuroquirúrgicas – stent neurovascular | $ 28.500 |
Prótesis neuroquirúrgicas – válvulas de derivación | $ 16.500 |
Prótesis traumatológicas – completa de cadera para reemplazo total | $ 28.500 |
Prótesis traumatológicas – reemplazo parcial de cadera | $ 14.250 |
Prótesis traumatológicas – completa de hombro para reemplazo total | $ 16.500 |
Prótesis traumatológicas – reemplazo parcial de hombro | $ 8.250 |
Prótesis traumatológicas – completa de rodilla para reemplazo total | $28.500 |
Prótesis traumatológicas – reemplazo parcial de rodilla | $ 14.250 |
Prótesis traumatológicas – sistema de estabilización de columna | $ 28.500 |
Prótesis odontológicas – implantes | $ 16.500 |
Prótesis oftalmológicas – lentes intraoculares mono y multifocales | $ 16.500 |
Trasplante de corazón | $ 167.500 |
Trasplante de riñón | $ 87.500 |
Trasplante hepático | $ 293.500 |
Trasplante de médula | $ 293.500 |
Trasplante cardiopulmonar | $ 249.000 |
Trasplante de páncreas | $ 246.500 |
Trasplante reno-pancreático | $ 246.500 |
Trasplante de intestino | $ 521.000 |
Trasplante de huesos | $ 126.000 |
Trasplantes de córnea | $ 28.500 |
SUBSIDIOS COMPLEMENTARIOS | VALOR TOPE |
Accidentes de tránsito | $ 49.500 |
Cirugía endoscópica de columna | $ 72.500 |
Cirugías oftalmológicas | $ 20.000 |
Gamma knife – radiocirugía estereotáctica | $ 127.000 |
PET – tomografía por emisión de positrones | $ 15.000 |
Reemplazo vascular percutáneo – práctica hemodinámica – incluye módulo TAVI | $ 72.500 |
Tratamiento regional hepático – embolización de miomas | $ 15.000 |
Tratamiento regional hepático – embolización de varicocele | $ 15.000 |
Tratamiento regional hepático – quimioembolización de tumores hepáticos con microesferas | $ 15.000 |
Tratamientos oncológicos alternativos – cancer de colon y recto | $ 14.000 |
Tratamientos oncológicos alternativos – cancer de cuello uterino | $ 14.000 |
Tratamientos oncológicos alternativos – cancer de estómago | $ 14.000 |
Tratamientos oncológicos alternativos – cancer de laringe | $ 14.000 |
Tratamientos oncológicos alternativos – cancer de mama | $ 14.000 |
Tratamientos oncológicos alternativos – cancer de ovario | $ 22.500 |
Tratamientos oncológicos alternativos – cancer de próstata | $ 15.000 |
Tratamientos oncológicos alternativos – cancer de pulmón | $ 15.000 |
Tratamientos oncológicos alternativos – cancer de vejiga | $ 14.000 |
Tratamientos oncológicos alternativos – leucemia mieloide crónica | $ 14.000 |
Tratamientos oncológicos alternativos – linfomas | $ 14.000 |
Tratamientos oncológicos alternativos – melanomas | $ 15.000 |
Tratamientos oncológicos alternativos – mieloma múltiple | $ 14.000 |
Tratamientos oncológicos alternativos – riñón | $ 14.000 |
Tratamientos oncológicos alternativos – sarcomas | $ 15.000 |
Tratamientos oncológicos alternativos – tumores germinales | $ 15.000 |
Tratamientos oncológicos alternativos – otros sujeto a auditoria médica | $ 14.000 |
Artículo 2º:Aplicar los nuevos valores en los casos, cuyo hecho generador se produzca a partir del 01/01/2019.
Artículo 3º: Comuníquese a los Consejos adheridos, regístrese, publíquese y archívese.
San Salvador de Jujuy, 7 de diciembre de 2018
Dr. José Luis Serpa Secretario |
Dr. José Luis Arnoletto Presidente |